Classements - Rallye Vins Mâcon 2014
Samedi 14 Juin
Dimanche 15 Juin
|
Classements - Rallye Antibes 2014
49ème Rallye Antibes Côte d'Azur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classements - Rallye du limousin 2014
48ème Rallye Région Limousin-Lac de Vassivière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France des Rallyes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates: | 08/05/14-10/05/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisateur: | 1706 - LIMOUSIN AUTOMOBILE CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone: | Centre Médical 14 place du Vieux Lavoir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19230 ARNAC POMPADOUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.55.04.19.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Télécopie: | 05.55.73.61.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
email: | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | www.asalac.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classements - Rallye Lyon-Charbonnières 2014
66ème Rallye Lyon-Charbonnières Rhône | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France des Rallyes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates: | 17/04/14-19/04/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisateur: | 0515 - DU RHONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone: | 40 Cours de Verdun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69002 LYON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.78.38.15.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Télécopie: | 04.78.42.25.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | www.asarhone.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classements - Terre des Causses 2014
19ème Rallye National Terre des Causses 04/04/2014 - 06/04/2014 |
|
Classements - Rallye Le Touquet - Pas-de-Calais 2014
|
------ Prochain Live ------